Home » Liberty Dime
Liberty Dime

Liberty Dime
The Seated Liberty Dime was a design that became prevalent among American coins in the 19th-century. The Liberty Dime was one of the coins to take the design on. It is characterized by a depiction of a female Liberty sitting on a stone. Her body faces right, but her head is twisted towards the left (the viewer’s left). She holds a staff topped with a liberty cap in her left hand, and a shield in her right. Interestingly, this picture was meant to look like Britannia—the personification of the country that the United States had fought a war of independence against. The design of Liberty Dime on the reverse side is centered on the phrase “One Dime.” The ten-cent coins minted before the Seated Liberty Dime Coins bore the inscription “10c.” The fact that official currency now bore the word “dime” (a corruption or adaptation of the archaic word “disme,” meaning “ten”) showed the extent to which the word had entered American culture.

The Seated Liberty Dime underwent small revisions. The number of stars and arrows in its design would change. For instance, the number of stars was supposed to reflect the number of states in the Union, but was decreased back to thirteen once the Liberty Dime Coin became too crowded. The appearance of the legend also changed. However, the Liberty Dime retained its basic design until it was scrapped. The Liberty Dime Coin was made of nine parts silver and one part copper, and was about 2 and a half grams in mass, its weight fluctuating slightly with design changes.

Liberty Dime (Seated) Fair Market Values in U.S. Dollars (1796-1837)
| Date/Type | G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | PR60
(Proof) |
| No Stars Obverse | | | | | | | | | | | |
| 1837 Large Date | $35 | $47 | $90 | $270 | $480 | $680 | $710 | $760 | $860 | $1,080 | -- |
| 1837 Small Date | $37 | $53 | $104 | $300 | $600 | $780 | $840 | $900 | $990 | $1,350 | $6,000 |
| 1838 O | $48 | $86 | $150 | $450 | $760 | $1,170 | $1,440 | $1,650 | $2,220 | $2,840 | -- |
| Stars Obv. No Drapery | | | | | | | | | | | -- |
| 1838 Small Stars | $21 | $32 | $49 | $106 | $168 | $360 | $402 | $450 | $570 | $620 | -- |
| 1838 Large Stars | $15 | $22 | $28 | $38 | $120 | $204 | $216 | $228 | $300 | $330 | -- |
| 1839 | $17 | $22 | $28 | $37 | $114 | $210 | $222 | $234 | $300 | $330 | $6,880 |
| 1839 O | $17 | $23 | $32 | $58 | $180 | $330 | $360 | $420 | $570 | $660 | -- |
| 1840 No Drapery | $17 | $21 | $28 | $37 | $114 | $210 | $222 | $240 | $276 | $330 | -- |
| 1840 O | $25 | $31 | $46 | $75 | $270 | $900 | $960 | $1,230 | $2,410 | $4,280 | -- |
| Stars Obv. W/Drapery | | | | | | | | | | | |
| 1840 W/Drapery | $36 | $48 | $92 | $201 | $390 | $690 | $1,050 | $1,350 | $1,890 | $2,460 | $7,500 |
| 1841 | $12 | $15 | $17 | $28 | $60 | $150 | $186 | $198 | $234 | $300 | $23,130 |
| 1841 O | $13 | $21 | $29 | $44 | $100 | $246 | $300 | $450 | $760 | $930 | -- |
| 1842 | $12 | $14 | $16 | $22 | $47 | $150 | $180 | $216 | $234 | $270 | -- |
| 1842 O | $13 | $15 | $30 | $104 | $330 | $1,280 | $1,500 | $1,660 | $2,030 | $2,780 | -- |
| 1843 | $12 | $14 | $16 | $20 | $48 | $138 | $156 | $192 | $240 | $300 | $4,690 |
| 1843 O | $36 | $52 | $127 | $360 | $690 | $1,690 | $1,800 | $2,280 | $2,690 | $3,180 | |
| *1844 | $204 | $258 | $480 | $750 | $1,410 | $2,280 | $2,750 | $3,470 | $4,470 | $7,810 | $11,940 |
| 1845 | $12 | $14 | $16 | $21 | $41 | $126 | $150 | $216 | $240 | $270 | $7,810 |
| 1845 O | $17 | $28 | $63 | $360 | $1,020 | $1,650 | $2,410 | $3,440 | $4,060 | $4,940 | -- |
| *1846 | $167 | $270 | $450 | $720 | $2,310 | $3,540 | $5,530 | $7,220 | $18,440 | $23,130 | $7,030 |
| 1847 | $17 | $23 | $41 | $74 | $160 | $360 | $400 | $510 | $660 | $810 | -- |
| 1848 | $13 | $15 | $23 | $59 | $108 | $210 | $240 | $290 | $420 | $670 | -- |
| 1849 | $13 | $16 | $18 | $30 | $76 | $180 | $200 | $210 | $300 | $400 | -- |
| 1849 O | $16 | $23 | $58 | $110 | $360 | $760 | $820 | $960 | $1,470 | $2,640 | -- |
| 1850 | $13 | $16 | $18 | $22 | $58 | $132 | $150 | $168 | $200 | $252 | -- |
| 1850 O | $16 | $20 | $46 | $83 | $220 | $390 | $480 | $660 | $1,110 | $1,620 | -- |
| 1851 | $12 | $13 | $15 | $20 | $48 | $126 | $156 | $204 | $240 | $330 | -- |
| 1851 O | $16 | $23 | $37 | $102 | $240 | $580 | $770 | $980 | $1,470 | $2,190 | -- |
| 1852 | $12 | $14 | $16 | $26 | $54 | $126 | $132 | $150 | $198 | $252 | -- |
| 1852 O | $16 | $26 | $44 | $86 | $300 | $570 | $770 | $970 | $1,100 | $1,410 | -- |
| 1853 No Arrows | $69 | $98 | $161 | $240 | $450 | $510 | $540 | $570 | $600 | $630 | -- |
| Arrows at Date | | | | | | | | | | | |
| 1853 Arrows | $13 | $15 | $17 | $24 | $47 | $132 | $144 | $168 | $210 | $252 | -- |
| 1853 O | $14 | $18 | $29 | $39 | $98 | $342 | $372 | $438 | $930 | $1,380 | -- |
| 1854 | $13 | $15 | $17 | $24 | $47 | $126 | $144 | $162 | $192 | $276 | -- |
| 1854 O | $14 | $16 | $18 | $26 | $71 | $198 | $270 | $354 | $408 | $670 | -- |
| 1855 | $13 | $15 | $18 | $28 | $65 | $150 | $192 | $240 | $330 | $480 | -- |
| Stars Obv. W/Drapery | | | | | | | | | | | |
| 1856 Large Date | $12 | $14 | $18 | $22 | $54 | $180 | $204 | $222 | $246 | $270 | -- |
| 1856 Small Date | $12 | $13 | $15 | $21 | $44 | $144 | $162 | $210 | $228 | $264 | -- |
| 1856 O | $12 | $15 | $21 | $35 | $82 | $280 | $385 | $510 | $600 | $820 | -- |
| *1856 S | $109 | $161 | $420 | $720 | $1,200 | $1,950 | $2,190 | $2,670 | $3,130 | $4,440 | -- |
| 1857 | $12 | $13 | $14 | $17 | $49 | $132 | $144 | $168 | $204 | $300 | -- |
| 1857 O | $12 | $14 | $15 | $24 | $80 | $210 | $240 | $324 | $402 | $510 | -- |
| 1858 | $12 | $13 | $15 | $21 | $43 | $132 | $138 | $156 | $186 | $252 | -- |
| 1858 O | $18 | $23 | $40 | $75 | $150 | $390 | $420 | $510 | $730 | $880 | -- |
| *1858 S | $138 | $190 | $460 | $570 | $900 | $1,460 | $2,030 | $2,700 | $3,030 | $3,900 | -- |
| 1859 | $13 | $16 | $20 | $24 | $60 | $162 | $180 | $198 | $270 | $300 | -- |
| 1859 O | $13 | $16 | $25 | $39 | $80 | $174 | $204 | $258 | $300 | $360 | -- |
| 1859 S | $127 | $184 | $322 | $540 | $1,590 | $2,940 | $3,870 | $7,440 | $9,190 | $12,190 | -- |
| 1860 S | $31 | $35 | $49 | $121 | $360 | $830 | $1,050 | $1,140 | $1,980 | $2,760 | -- |
| Legend on Obverse | | | | | | | | | | | |
| 1860 | $10 | $14 | $18 | $24 | $49 | $78 | $90 | $120 | $144 | $198 | -- |
| *1860 O | $368 | $552 | $830 | $1,860 | $5,310 | $6,530 | $7,940 | $14,380 | -- | -- | -- |
| 1861 | $10 | $12 | $17 | $26 | $46 | $71 | $76 | $88 | $101 | $156 | -- |
| 1861 S | $53 | $82 | $144 | $345 | $570 | $870 | $1,140 | $1,830 | $2,100 | $3,750 | -- |
| 1862 | $10 | $13 | $16 | $28 | $48 | $74 | $84 | $96 | $110 | $144 | $402 |
| 1862 S | $38 | $60 | $94 | $300 | $720 | $1,230 | $1,740 | $2,250 | $2,730 | $3,750 | -- |
| *1863 | $405 | $470 | $545 | $680 | $880 | $1,010 | $1,060 | $1,140 | $1,230 | $1,320 | $390 |
| 1863 S | $26 | $37 | $47 | $98 | $330 | $600 | $690 | $860 | $1,300 | -- | -- |
| *1864 | $210 | $336 | $420 | $600 | $830 | $860 | $880 | $920 | $960 | $1,000 | $408 |
| 1864 S | $24 | $36 | $45 | $89 | $192 | $510 | $600 | $750 | $930 | $1,020 | -- |
| *1865 | $330 | $505 | $640 | $760 | $870 | $950 | $1,000 | $1,060 | $1,170 | $1,230 | $558 |
| 1865 S | $26 | $38 | $52 | $127 | $282 | $750 | $930 | -- | -- | -- | -- |
| *1866 | $420 | $540 | $750 | $990 | $1,130 | $1,200 | $1,290 | $1,380 | $1,530 | $1,620 | $540 |
| 1866 S | $30 | $43 | $56 | $104 | $312 | $540 | $650 | $800 | $1,500 | $1,980 | -- |
| *1867 | $485 | $580 | $740 | $910 | $1,180 | $1,230 | $1,270 | $1,330 | $1,440 | $1,530 | $450 |
| 1867 S | $35 | $58 | $90 | $150 | $300 | $700 | $870 | $1,290 | $2,010 | $2,190 | -- |
| 1868 | $13 | $17 | $24 | $39 | $76 | $222 | $300 | $348 | $378 | $420 | $330 |
| 1868 S | $18 | $25 | $33 | $75 | $144 | $270 | $360 | $450 | $540 | $750 | -- |
| 1869 | $14 | $21 | $30 | $61 | $108 | $240 | $288 | -- | -- | $660 | $288 |
| 1869 S | $13 | $21 | $39 | $54 | $82 | $162 | $210 | $270 | $408 | $510 | -- |
| 1870 | $12 | $15 | $17 | $31 | $55 | $150 | $162 | $180 | $198 | $240 | $300 |
| *1870 S | $228 | $360 | $570 | $690 | $840 | $1,070 | $1,170 | $1,380 | $1,710 | $2,220 | -- |
| 1871 | $12 | $15 | $17 | $26 | $53 | $144 | $162 | $180 | $222 | $258 | $276 |
| **1871 CC | $1,650 | $3,180 | $6,420 | $8,820 | $12,420 | $21,880 | $24,380 | $33,130 | $40,630 | $50,000 | -- |
| 1871 S | $17 | $31 | $48 | $92 | $192 | $408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1872 | $10 | $12 | $14 | $18 | $37 | $97 | $108 | $120 | $150 | $168 | -- |
| *1872 CC | $940 | $2,010 | $2,940 | $5,310 | $10,440 | $15,310 | $19,380 | $29,380 | $43,750 | -- | -- |
| 1872 S | $37 | $45 | $75 | $167 | $270 | $420 | $475 | $650 | $780 | $1,190 | -- |
| 1873 Closed 3 | $13 | $18 | $22 | $41 | $54 | $96 | $104 | $138 | $162 | $198 | $300 |
| 1873 Open 3 | $16 | $21 | $41 | $71 | $132 | $240 | $300 | $342 | $420 | $780 | -- |
| 1873 CC (Unique) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Arrows at Date | | | | | | | | | | | |
| 1873 Arrows | $15 | $20 | $25 | $53 | $150 | $252 | $276 | $318 | $330 | $460 | $528 |
| **1873 CC Arrows | $2,070 | $4,050 | $6,300 | $9,180 | $20,630 | $34,380 | $35,940 | $39,380 | $45,630 | $51,880 | -- |
| 1873 S | $18 | $23 | $35 | $75 | $210 | $385 | $450 | $600 | $740 | $1,050 | -- |
| 1874 | $15 | $20 | $25 | $60 | $156 | $270 | $300 | $330 | $360 | $480 | $540 |
| ***1874 CC | $12,900 | $16,020 | $18,600 | $21,560 | $31,250 | $50,000 | $64,380 | -- | -- | -- | -- |
| 1874 S | $21 | $36 | $56 | $138 | $288 | $540 | $564 | $680 | $780 | $1,120 | -- |
| Legend on Obverse | | | | | | | | | | | |
| 1875 | $10 | $13 | $14 | $18 | $25 | $76 | $85 | $90 | $114 | $126 | $276 |
| 1875 CC Below Bow | $13 | $17 | $25 | $40 | $108 | $216 | $234 | $270 | $330 | $390 | -- |
| 1875 CC Above Bow | $12 | $16 | $21 | $35 | $50 | $89 | $132 | $162 | $210 | $270 | -- |
| 1875 S Below Bow | $12 | $16 | $20 | $24 | $43 | $66 | $76 | $86 | $108 | $130 | -- |
| 1875 S Above Bow | $14 | $16 | $31 | $38 | $58 | $90 | $98 | $109 | $144 | $180 | -- |
| 1876 | $10 | $13 | $14 | $16 | $22 | $70 | $79 | $88 | $106 | $150 | $270 |
| 1876 CC | $15 | $20 | $28 | $40 | $54 | $90 | $108 | $132 | $216 | $258 | -- |
| 1876 S | $10 | $13 | $14 | $18 | $43 | $82 | $88 | $94 | $98 | $150 | -- |
| 1877 | $12 | $13 | $14 | $16 | $32 | $67 | $79 | $90 | $112 | $132 | $276 |
| 1877 CC | $12 | $14 | $15 | $23 | $53 | $91 | $108 | $122 | $144 | $180 | -- |
| 1877 S | $15 | $17 | $21 | $30 | $49 | $72 | $94 | $100 | $114 | $138 | -- |
| 1878 | $13 | $15 | $17 | $21 | $36 | $76 | $88 | $101 | $116 | $144 | $276 |
| 1878 CC | $52 | $75 | $121 | $205 | $300 | $510 | $570 | $650 | $740 | $900 | -- |
| *1879 | $205 | $224 | $255 | $348 | $408 | $455 | $480 | $500 | $520 | $540 | $276 |
| *1880 | $150 | $185 | $242 | $300 | $360 | $396 | $420 | $450 | $468 | $492 | $288 |
| *1881 | $155 | $190 | $240 | $305 | $372 | $390 | $408 | $420 | $450 | $462 | $288 |
| 1882 | $12 | $13 | $14 | $16 | $23 | $67 | $78 | $92 | $110 | $132 | $276 |
| 1883 | $10 | $13 | $14 | $18 | $29 | $76 | $85 | $94 | $106 | $126 | $294 |
| 1884 | $10 | $12 | $14 | $18 | $24 | $71 | $77 | $91 | $120 | $144 | $270 |
| 1884 S | $16 | $20 | $29 | $39 | $96 | $240 | $270 | $360 | $450 | $660 | -- |
| 1885 | $10 | $13 | $14 | $16 | $22 | $72 | $82 | $94 | $109 | $126 | $270 |
| *1885 S | $540 | $770 | $1,050 | $1,710 | $2,790 | $3,470 | $3,810 | $4,560 | $5,190 | $6,660 | -- |
| 1886 | $10 | $12 | $14 | $16 | $22 | $70 | $76 | $92 | $106 | $132 | $270 |
| 1886 S | $40 | $46 | $59 | $90 | $132 | $246 | $282 | $330 | $390 | $563 | -- |
| 1887 | $10 | $12 | $14 | $16 | $22 | $76 | $84 | $94 | $110 | $132 | $276 |
| 1887 S | $12 | $13 | $14 | $16 | $28 | $73 | $79 | $85 | $106 | $132 | -- |
| 1888 | $10 | $12 | $14 | $18 | $30 | $70 | $80 | $89 | $126 | $150 | $270 |
| 1888 S | $13 | $14 | $15 | $16 | $35 | $96 | $110 | $120 | $180 | $264 | -- |
| 1889 | $10 | $12 | $14 | $17 | $29 | $68 | $76 | $84 | $90 | $120 | $270 |
| 1889 S | $13 | $16 | $23 | $40 | $79 | $156 | $180 | $228 | $246 | $468 | -- |
| 1890 | $10 | $12 | $14 | $16 | $23 | $78 | $84 | $90 | $104 | $120 | $276 |
| 1890 S | $14 | $17 | $26 | $41 | $68 | $168 | $198 | $216 | $270 | $360 | -- |
| 1891 | $10 | $12 | $14 | $18 | $29 | $73 | $84 | $91 | $102 | $125 | $270 |
| 1891 O | $12 | $13 | $14 | $18 | $30 | $82 | $94 | $102 | $120 | $144 | -- |
| 1891 S | $10 | $12 | $14 | $17 | $40 | $79 | $108 | $114 | $138 | $180 | -- |
Liberty Dime Coins on eBay