Kennedy Half Dollar

Kennedy Half Dollar
Soon after the tragic assassination of President John F. Kennedy, a coin was commissioned in his honor, replacing the Franklin Half Dollar. Due to the tight deadlines, two people worked together on the design of Kennedy Half Dollar. Gilroy Roberts did a left-facing profile view of Kennedy for the obverse. Frank Gasparro, who was his assistant, did a design for the reverse that was based on the Presidential seal. After some minor changes, the design of Kennedy Half Dollar was approved. However, the way was not yet clear. The laws governing the minting of coins said that a coin’s design could only be changed after 25 years, unless Congress approved the change. The Kennedy Half Dollar Coin’s predecessor, bearing Benjamin Franklin’s portrait, had only been used for fifteen years. Therefore, special legislation was passed in order to shelve the Franklin coin and replace it with the Kennedy Half Dollar. Kennedy Half Dollar Coin proved to be immensely popular—perhaps too popular. Many of the coins in the initial batches never entered “normal” commerce, and were kept as mementos instead.

Over the years, Kennedy Half Dollar went through some changes. In 1965, the use of silver in coins was cut down. The silver content in the Kennedy Half Dollar Coin was drastically reduced. Starting in 1971, it disappeared completely. The years around the American bicentennial (1975 and 1976) saw the usual reverse design temporarily replaced with a depiction of the Independence Hall in Philadelphia.
The practice of hoarding the Kennedy Half Dollar forever marked the way Americans see half-dollars. People simply got used to not having many half dollars around for regular commerce, and for using other coins (like a pair of quarters) instead.
Kennedy Half Dollar Fair Market Values in U.S. Dollars (1964-present)
| Date/Type | G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | $5.75 | $5.81 | $5.87 | $5.92 | $6.04 | $6.33 | $6.38 | $6.44 | $6.61 | $6.90 |
| 1964 D | $5.75 | $5.81 | $5.87 | $5.92 | $6.04 | $6.33 | $6.38 | $6.44 | $6.61 | $6.90 |
| 1964 Proof | -- | -- | -- | $5.92 | $6.04 | $6.33 | $6.38 | $6.44 | $6.61 | $6.90 |
| 1964 PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $7.48 |
| 1964 Accented Hair PR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $9.20 |
| 1965 | $2.30 | $2.36 | $2.42 | $2.47 | $2.53 | $2.70 | $2.76 | $2.82 | $2.88 | $3.16 |
| 1965 SMS | $2.30 | $2.36 | $2.42 | $2.47 | $2.53 | $2.70 | $2.76 | $2.82 | $2.88 | $3.28 |
| 1966 | $2.30 | $2.36 | $2.42 | $2.47 | $2.53 | $2.70 | $2.76 | $2.82 | $2.88 | $3.16 |
| 1966 SMS | $2.30 | $2.36 | $2.42 | $2.47 | $2.53 | $2.70 | $2.76 | $2.82 | $2.88 | $3.28 |
| 1967 | $2.30 | $2.36 | $2.42 | $2.47 | $2.53 | $2.70 | $2.76 | $2.82 | $2.88 | $3.16 |
| 1967 SMS | $2.30 | $2.36 | $2.42 | $2.47 | $2.53 | $2.70 | $2.76 | $2.82 | $2.88 | $4.60 |
| 1968 D | $2.30 | $2.36 | $2.42 | $2.47 | $2.53 | $2.70 | $2.76 | $2.82 | $2.88 | $3.16 |
| 1968 S Proof | $2.30 | $2.36 | $2.42 | $2.47 | $2.53 | $2.70 | $2.76 | $2.82 | $2.88 | $3.28 |
| 1969 D | $2.30 | $2.36 | $2.42 | $2.47 | $2.53 | $2.70 | $2.76 | $2.82 | $2.88 | $3.16 |
| 1969 S Proof | $2.30 | $2.36 | $2.42 | $2.47 | $2.53 | $2.70 | $2.76 | $2.82 | $2.88 | $3.28 |
| 1970 D | $5.46 | $5.75 | $6.04 | $6.33 | $6.61 | $6.90 | $7.19 | $7.48 | $7.76 | $10.35 |
| 1970 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $6.33 |
| 1970 S PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $7.48 |
| 1971 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.86 |
| 1971 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.81 |
| 1971 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.73 |
| 1972 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.92 |
| 1972 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.86 |
| 1972 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.38 |
| 1973 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.04 |
| 1973 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.92 |
| 1973 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.15 |
| 1974 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.86 |
| 1974 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.92 |
| 1974 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.27 |
| 1976 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.81 |
| 1976 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.81 |
| 1976 S Cl. Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.04 |
| 1976 S Silver | $2.30 | $2.36 | $2.42 | $2.47 | $2.53 | $2.70 | $2.76 | $2.78 | $2.82 | $2.88 |
| 1976 S Slv. Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2.93 |
| 1977 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.04 |
| 1977 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.92 |
| 1977 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.50 |
| 1978 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.09 |
| 1978 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $2.19 |
| 1978 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.15 |
| 1979 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.04 |
| 1979 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.09 |
| 1979 S TI Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.04 |
| 1979 S TII Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $9.20 |
| 1980 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.81 |
| 1980 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.86 |
| 1980 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.04 |
| 1981 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.09 |
| 1981 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.92 |
| 1981 S TI Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.38 |
| 1981 S TII Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $6.33 |
| 1982 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.84 |
| 1982 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.61 |
| 1982 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.38 |
| 1983 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.15 | $2.30 |
| 1983 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $2.30 |
| 1983 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2.30 |
| 1984 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.38 |
| 1984 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.73 |
| 1984 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3.16 |
| 1985 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $2.07 |
| 1985 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $2.42 |
| 1985 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2.59 |
| 1986 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.81 | $1.15 | $4.89 |
| 1986 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.81 | $1.15 | $3.16 |
| 1986 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3.45 |
| 1987 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.81 | $1.15 | $3.16 |
| 1987 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.81 | $1.15 | $3.05 |
| 1987 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2.59 |
| 1988 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $2.88 |
| 1988 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.90 |
| 1988 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2.59 |
| 1989 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.73 |
| 1989 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.44 |
| 1989 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4.31 |
| 1990 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.78 |
| 1990 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $2.42 |
| 1990 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3.22 |
| 1991 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $2.01 |
| 1991 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $3.45 |
| 1991 S Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $7.48 |
| 1992 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.92 |
| 1992 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $2.07 |
| 1992 S Cl. Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2.30 |
| 1992 S Silver Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $5.75 | $6.33 |
| 1993 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.73 |
| 1993 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.92 |
| 1993 S Cl. Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $6.90 |
| 1993 S Silver Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $11.50 | $16.10 |
| 1994 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.69 |
| 1994 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.98 |
| 1994 S Cl. Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4.60 |
| 1994 S Silver Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $18.40 |
| 1995 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.64 |
| 1995 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.67 |
| 1995 S Cl. Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $14.95 |
| 1995 S Silver Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $47.15 |
| 1996 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.64 |
| 1996 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.67 |
| 1996 S Cl. Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $5.75 |
| 1996 S Silver Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $20.70 |
| 1997 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.69 |
| 1997 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.75 |
| 1997 S Cl. Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $16.10 |
| 1997 S Silver Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $43.70 |
| 1998 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.69 |
| 1998 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.75 |
| 1998 S Cl. Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $9.20 |
| 1998 S Cl. PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $10.35 |
| 1998 S Silver Proof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $10.35 | $11.50 |
| 1998 S SMS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $156.00 |
| 1999 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.69 |
| 1999 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.67 |
| 1999 S Cl. PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $8.63 |
| 1999 S Silver PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $12.65 |
| 2000 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2000 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2000 S Cl. PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2.59 |
| 2000 S Silver PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4.60 |
| 2001 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.63 |
| 2001 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2001 S Cl. PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4.89 |
| 2001 S Silver PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $10.35 |
| 2002 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.15 |
| 2002 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $1.15 |
| 2002 S Cl. PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3.16 |
| 2002 S Silver PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $8.05 |
| 2003 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.86 |
| 2003 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.86 |
| 2003 S Cl. PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2.01 |
| 2003 S Silver PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $5.18 |
| 2004 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2004 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2004 S Cl. PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4.60 |
| 2004 S Silver PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4.60 |
| 2005 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2005 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2005 S Cl. PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $1.73 |
| 2005 S Silver PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4.60 |
| 2006 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2006 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2006 S Cl. PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3.45 |
| 2006 S Silver PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4.60 |
| 2007 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2007 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2007 S Cl. PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3.45 |
| 2007 S Silver PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4.60 |
| 2008 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2008 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2008 S Cl. PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3.45 |
| 2008 S Silver PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4.60 |
| 2009 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2009 D | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.58 | $0.60 |
| 2009 S Cl. PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $3.45 |
| 2009 S Silver PR Cameo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $4.60 |
Kennedy Half Dollar Coins on eBay
![]()
2003 P & D Mint $100 Face (200 Coins) Bag of Kennedy Half $

12 Bids
US $160.00
15m

