Jefferson Nickel
Jefferson Nickel
The present-day nickel started its life back in 1938. By then, it had become commonplace to place major historical figures on coins. A contest was announced for a five-cent coin design, which was to feature Jefferson, plus a depiction of his home on the back. The contest was won by Felix Schlag. His coin featured Jefferson’s profiled bust, facing left. On the other side was a full-frontal view of Monticello, Jefferson’s residence.
Like many coins, the Jefferson nickel underwent a change in composition during the Second World War. Jefferson nickel coin was, like others, originally made of copper and nickel. During the war, the nickel was diverted into military production, so nickels were made of copper, silver and manganese instead. After 1945, however, Jefferson nickel coins were minted according to their original metallic composition.

The Jefferson nickel has also undergone design changes. For example, Schlag’s initials were added to the reverse side, in order to do him proper honor. Jefferson nickel coin underwent more radical changes in the 2000’s. In 2004, it depicted first the Lewis and Clark Peace Medal, and then Lewis and Clark themselves, on the reverse side. Afterwards, in 2005, Jefferson himself (i.e. his portrait on the coin) changed, too. We now see a very close-up profile of him, facing right. His hair and shoulders are no longer visible. A year later, the reverse design was changed back to show Monticello.
Nickels showing Monticello are more valuable if they are FS or “full steps,” showing at least five of the front steps clearly. Such nickels are quite a find, since the Jefferson nickel coins made before the 1980’s tend to have quite blurry front steps. Coins from 1938, 1939 and 1950 are quite valuable.
Jefferson Nickel Fair Market Values in U.S. Dollars (1938 - present)
Date/Type G4 VG8 F12 VF20 XF40 AU50 AU53 AU55 AU58 MS60 PR60
(Proof)
1938 $0.24 $0.30 $0.42 $0.90 $1.20 $1.80 $2.10 $2.40 $2.70 $3.60 $19.20
1938 D $0.84 $0.96 $1.14 $1.38 $1.80 $2.52 $2.70 $3.00 $3.30 $3.90 --
1938 S $1.08 $1.32 $1.62 $1.86 $2.40 $3.00 $3.30 $3.60 $3.90 $4.02 --
1939 $0.12 $0.14 $0.18 $0.24 $0.30 $1.80 $1.86 $1.92 $2.04 $2.22 $18.00
*1939 D $2.88 $3.30 $3.72 $5.10 $10.20 $22.20 $25.20 $28.20 $29.90 $40.25 --
1939 S $0.54 $0.66 $0.90 $1.74 $3.30 $8.40 $8.70 $9.30 $10.20 $13.80 --
1940 $0.06 $0.07 $0.08 $0.14 $0.24 $0.54 $0.60 $0.66 $0.84 $1.20 $15.60
1940 D $0.07 $0.10 $0.18 $0.30 $0.48 $1.20 $1.50 $1.68 $2.04 $2.40 --
1940 S $0.07 $0.12 $0.19 $0.36 $0.60 $1.02 $1.20 $1.50 $1.80 $2.64 --
1941 $0.06 $0.07 $0.08 $0.14 $0.30 $0.48 $0.60 $0.72 $0.90 $1.20 $16.80
1941 D $0.07 $0.10 $0.14 $0.30 $0.48 $1.20 $1.38 $1.50 $1.80 $2.40 --
1941 S $0.07 $0.10 $0.14 $0.30 $0.60 $1.50 $1.68 $1.86 $2.10 $2.70 --
1942 $0.06 $0.08 $0.14 $0.20 $0.42 $0.72 $0.78 $0.90 $1.20 $2.40 $15.60
1942 P TII $0.96 $0.98 $1.08 $1.32 $1.44 $2.40 $3.00 $3.30 $3.90 $5.40 --
1942 D $0.18 $0.30 $0.42 $1.20 $2.10 $4.50 $6.00 $7.80 $10.80 $17.25 --
1942 S $0.96 $0.98 $1.08 $1.50 $1.86 $2.52 $2.82 $3.18 $3.60 $4.20 --
1943 $0.96 $0.98 $1.08 $1.32 $1.44 $1.62 $1.74 $1.86 $2.16 $2.70 --
*1943/2 P $24.00 $34.50 $46.00 $65.55 $92.00 $132.25 $143.75 $178.25 $207.00 $230.00 --
1943 D $0.96 $0.98 $1.32 $1.44 $1.80 $2.10 $2.22 $2.34 $2.52 $2.70 --
1943 S $0.96 $0.98 $1.08 $1.32 $1.44 $1.80 $1.92 $2.10 $2.58 $3.00 --
1944 $0.96 $0.98 $1.08 $1.32 $1.44 $1.92 $2.10 $2.28 $3.00 $4.80 --
1944 D $0.96 $0.98 $1.08 $1.44 $1.86 $3.12 $3.30 $3.60 $4.20 $5.40 --
1944 S $0.96 $0.98 $1.08 $1.44 $1.98 $2.88 $3.00 $3.18 $3.36 $3.60 --
1945 $0.96 $0.98 $1.08 $1.32 $1.50 $1.80 $1.98 $2.10 $2.40 $3.00 --
1945 D $0.96 $0.98 $1.08 $1.44 $1.80 $2.40 $2.64 $2.76 $2.88 $3.00 --
1945 S $0.96 $0.98 $1.08 $1.32 $1.44 $1.56 $1.74 $1.92 $2.10 $2.40 --
1946 $0.06 $0.07 $0.08 $0.12 $0.18 $0.24 $0.30 $0.42 $0.54 $0.66 --
1946 D $0.07 $0.08 $0.10 $0.13 $0.24 $0.42 $0.44 $0.48 $0.58 $0.72 --
1946 S $0.08 $0.10 $0.18 $0.24 $0.36 $0.42 $0.46 $0.49 $0.60 $0.72 --
1947 $0.06 $0.07 $0.08 $0.12 $0.18 $0.24 $0.30 $0.36 $0.42 $0.66 --
1947 D $0.07 $0.08 $0.10 $0.13 $0.30 $0.48 $0.54 $0.60 $0.66 $0.78 --
1947 S $0.08 $0.10 $0.11 $0.14 $0.24 $0.36 $0.40 $0.42 $0.48 $0.60 --
1948 $0.06 $0.07 $0.08 $0.12 $0.18 $0.30 $0.32 $0.36 $0.42 $0.54 --
1948 D $0.08 $0.10 $0.11 $0.30 $0.42 $0.60 $0.66 $0.78 $0.90 $1.02 --
1948 S $0.08 $0.10 $0.18 $0.36 $0.42 $0.48 $0.50 $0.54 $0.60 $0.72 --
1949 $0.08 $0.10 $0.14 $0.18 $0.24 $0.42 $0.46 $0.48 $0.60 $0.84 --
1949 D $0.08 $0.10 $0.11 $0.24 $0.42 $0.54 $0.60 $0.66 $0.78 $0.96 --
*1949 D/S $24.00 $27.60 $33.60 $43.20 $78.00 $105.60 $117.60 $132.00 $150.00 $156.00 --
1949 S $0.18 $0.30 $0.42 $0.60 $0.72 $0.90 $0.96 $1.02 $1.08 $1.20 --
1950 $0.12 $0.14 $0.18 $0.24 $0.42 $0.60 $0.66 $0.72 $0.84 $0.96 $25.20
1950 D $5.40 $6.00 $6.60 $7.20 $7.80 $8.40 $9.00 $9.60 $10.80 $12.00 --
1951 $0.08 $0.10 $0.11 $0.13 $0.26 $0.34 $0.37 $0.42 $0.60 $0.84 $21.60
1951 D $0.11 $0.13 $0.14 $0.22 $0.42 $0.54 $0.60 $0.66 $0.78 $0.96 --
1951 S $0.12 $0.18 $0.24 $0.42 $0.66 $0.90 $1.02 $1.14 $1.32 $1.80 --
1952 $0.06 $0.07 $0.08 $0.10 $0.12 $0.14 $0.16 $0.18 $0.30 $1.44 $7.20
1952 D $0.08 $0.10 $0.11 $0.16 $0.24 $0.36 $0.42 $0.48 $1.20 $2.88 --
1952 S $0.07 $0.08 $0.11 $0.14 $0.18 $0.30 $0.36 $0.42 $0.48 $0.58 --
1953 $0.06 $0.07 $0.08 $0.10 $0.11 $0.18 $0.19 $0.22 $0.24 $0.29 $4.50
1953 D $0.07 $0.08 $0.10 $0.12 $0.16 $0.19 $0.22 $0.24 $0.26 $0.35 --
1953 S $0.07 $0.08 $0.12 $0.18 $0.26 $0.30 $0.42 $0.54 $0.72 $0.92 --
1954 $0.06 $0.07 $0.07 $0.08 $0.10 $0.17 $0.24 $0.30 $0.42 $0.86 $2.28
1954 D $0.06 $0.07 $0.07 $0.08 $0.10 $0.17 $0.19 $0.22 $0.26 $0.46 --
1954 S $0.06 $0.07 $0.07 $0.08 $0.10 $0.22 $0.30 $0.42 $0.60 $1.15 --
1954 S/D $3.60 $5.40 $7.20 $9.60 $14.40 $22.80 $25.20 $28.80 $31.80 $33.60 --
1955 $0.16 $0.18 $0.22 $0.24 $0.30 $0.36 $0.42 $0.48 $0.60 $0.75 $1.02
1955 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.07 $0.10 $0.16 $0.17 $0.18 $0.20 $0.23 --
*1955 D/S $3.60 $6.00 $8.40 $10.80 $16.20 $28.80 $31.20 $32.40 $35.40 $39.60 --
1956 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 $0.36
1956 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 --
1957 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 $0.36
1957 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 --
1958 $0.06 $0.06 $0.06 $0.12 $0.14 $0.16 $0.19 $0.20 $0.24 $0.34 $0.48
1958 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 --
1959 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 $0.42
1959 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 --
1960 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 $0.36
1960 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 --
1961 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 $0.30
1961 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 --
1962 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 $0.30
1962 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 --
1963 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 $0.30
1963 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 --
1964 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 $0.30
1964 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.18 --
1965 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1965 SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1966 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1966 SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1967 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1967 SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 -
1968 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1968 S $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 $0.29
1969 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1969 S $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 $0.29
1970 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1970 S $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 $0.29
1971 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.07 $0.08 $0.12 $0.48 --
1971 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1972 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1972 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1973 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1973 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1974 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1974 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1975 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1975 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1976 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1976 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1977 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1977 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1978 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1978 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1979 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1979 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1980 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1980 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1981 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1981 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1982 P $0.24 $0.29 $0.40 $0.58 $0.98 $2.01 $2.40 $2.70 $2.88 $3.60 --
1982 D $0.18 $0.22 $0.25 $0.29 $0.35 $0.40 $0.54 $0.66 $0.75 $0.96 --
1983 P $0.18 $0.23 $0.29 $0.35 $0.46 $0.63 $0.78 $0.90 $0.98 $1.32 --
1983 D $0.12 $0.21 $0.24 $0.28 $0.32 $0.36 $0.48 $0.60 $0.63 $0.72 --
1984 P $0.12 $0.13 $0.15 $0.17 $0.20 $0.22 $0.25 $0.28 $0.29 $0.42 --
1984 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1985 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1985 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1986 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1986 D $0.12 $0.15 $0.16 $0.17 $0.18 $0.20 $0.22 $0.26 $0.35 $0.78 --
1987 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1987 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1988 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1988 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1989 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1989 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1990 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1990 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1991 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1991 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1992 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.96 --
1992 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1993 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1993 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1994 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1994 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1994 SMS -- -- -- -- -- -- -- -- $37.95 $50.40 --
1995 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1995 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1996 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1996 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1997 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1997 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
*1997 SMS -- -- -- -- -- -- -- -- -- $120.00 --
1998 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1998 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1999 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
1999 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2000 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2000 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2001 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2001 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2002 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2002 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2003 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2003 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2004 P Peace-Handshake $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2004 P Peace-Handshake P/L $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2004 D Peace-Handshake $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2004 D Peace-Handshake P/L $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2004 P Keelboat $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2004 P Keelboat P/L $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2004 D Keelboat $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2004 D Keelboat P/L $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2005 P Bison $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2005 P Bison SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
2005 D Bison $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 -
2005 D Bison SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
2005 P Ocean $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2005 P Ocean SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
2005 D Ocean $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2005 D Ocean SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
2006 P Monticello $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2006 P Monticello SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
2006 D Monticello $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2006 D Monticello SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
2007 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2007 P SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
2007 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2007 D SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
2008 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2008 P SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
2008 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2008 D SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
2009 P $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
2009 P SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
2009 D $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.22 --
2009 D SMS $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.06 $0.24 --
(Proof)
Jefferson Nickel Coins on eBay
![]()
(Lot of 2) 1940 Jefferson Nickels-CH/UNC w/light tone


US $14.50
50m


