Home » Seated Liberty Quarter
Seated Liberty Quarter

Seated Liberty Quarter
In the late 1830’s, various American coins were revised to include the Seated Liberty Design. The turn of the quarter came in 1838. For those who are unfamiliar with the design, the Seated Liberty Quarter shows the female personification of freedom seated on a stone. She carries a shield emblazoned with her name in her right hand, and a pole topped with a liberty cap in her left hand. Her body faces right, but her head is twisted left. Below her is the Seated Liberty Quarter Coin’s minting year, and surrounding her are stars representing the states. The reverse side of the Seated Liberty Quarter shows an eagle bearing a shield, and grasping three arrows and a branch in its claws.
There are several variations of the Seated Liberty Quarter, the most famous of which have rather strange stories behind them. One of them is the 1866 No Motto quarter, and was made especially for a pharmacist who was friends with minting staff, even though he is thought to have pranked some of them by giving them opium unawares. The 1873-CC No Arrows is also quite famous, especially since most of the 4000 “mistake” Seated Liberty Quarter Coins were destroyed. However, such coins are probably out of reach, unless you have many thousands, or even a few million, to spare.

Seated Liberty Quarter Fair Market Values in U.S. Dollars (1838-1891)
| Date/Type | G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | PR60
(Proof) |
| No Drapery No Motto | | | | | | | | | | | |
| 1838 | $29 | $35 | $52 | $102 | $420 | $600 | $690 | $940 | $1,060 | $1,380 | -- |
| 1839 | $30 | $37 | $55 | $110 | $432 | $620 | $720 | $960 | $1,090 | $1,470 | -- |
| 1840 O No Drapery | $35 | $41 | $63 | $210 | $480 | $660 | $750 | $970 | $1,340 | $1,660 | -- |
| W/Drapery No Motto | | | | | | | | | | | |
| 1840 | $31 | $39 | $52 | $92 | $270 | $420 | $480 | $590 | $690 | $790 | -- |
| 1840 O W/Drapery | $33 | $44 | $81 | $210 | $420 | $570 | $680 | $880 | $1,020 | $1,170 | -- |
| 1841 | $49 | $66 | $92 | $180 | $300 | $450 | $490 | $528 | $760 | $1,260 | -- |
| 1841 O | $24 | $31 | $47 | $78 | $210 | $318 | $342 | $420 | $510 | $720 | -- |
| 1842 Lg. Date | $77 | $113 | $190 | $312 | $480 | $780 | $830 | $940 | $1,110 | $1,860 | -- |
| *1842 O Sm. Date | $760 | $1,020 | $1,470 | $2,310 | $5,310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1842 O Lg. Date | $26 | $32 | $41 | $86 | $348 | $540 | $570 | $660 | $990 | $2,100 | -- |
| 1843 | $23 | $28 | $32 | $43 | $78 | $198 | $220 | $240 | $360 | $408 | -- |
| 1843 O | $29 | $33 | $52 | $132 | $450 | $860 | $1,120 | $1,410 | $2,000 | $2,410 | -- |
| 1844 | $23 | $28 | $32 | $43 | $90 | $216 | $288 | $330 | $420 | $490 | -- |
| 1844 O | $29 | $33 | $47 | $96 | $210 | $420 | $450 | $582 | $990 | $1,560 | -- |
| 1845 | $23 | $28 | $32 | $48 | $120 | $192 | $222 | $270 | $330 | $540 | -- |
| 1846 | $24 | $30 | $35 | $58 | $204 | $300 | $330 | $360 | $390 | $510 | -- |
| 1847 | $23 | $28 | $32 | $46 | $90 | $210 | $220 | $252 | $300 | $432 | -- |
| 1847 O | $37 | $58 | $115 | $198 | $420 | $1,140 | $1,560 | $2,130 | $2,940 | $4,140 | -- |
| 1848 | $32 | $48 | $75 | $150 | $240 | $510 | $610 | $640 | $780 | $1,120 | -- |
| 1849 | $24 | $31 | $39 | $79 | $144 | $330 | $450 | $510 | $558 | $680 | -- |
| *1849 O | $570 | $750 | $1,230 | $2,220 | $4,030 | $5,720 | $6,470 | $7,060 | $7,840 | $9,380 | -- |
| 1850 | $31 | $46 | $69 | $108 | $180 | $408 | $530 | $570 | $810 | $1,020 | -- |
| 1850 O | $26 | $36 | $51 | $144 | $300 | $600 | $740 | $810 | $1,290 | $1,440 | -- |
| 1851 | $35 | $58 | $101 | $168 | $270 | $450 | $510 | $570 | $810 | $960 | -- |
| *1851 O | $166 | $360 | $510 | $750 | $1,630 | $2,060 | $2,440 | $2,940 | $3,600 | $4,810 | -- |
| 1852 | $39 | $62 | $86 | $192 | $270 | $462 | $480 | $510 | $570 | $990 | -- |
| *1852 O | $240 | $330 | $450 | $1,040 | $2,440 | $4,190 | $5,690 | $7,160 | $9,310 | $15,630 | -- |
| *1853 Recut Date | $288 | $420 | $1,050 | $1,350 | $1,690 | $2,340 | $2,470 | $2,690 | $3,590 | $4,060 | -- |
| Arrows & Rays | | | | | | | | | | | |
| 1853 | $24 | $28 | $37 | $62 | $156 | $300 | $348 | $420 | $576 | $890 | $33,130 |
| 1853 3 over 4 | $47 | $69 | $161 | $300 | $540 | $750 | $930 | $1,350 | $1,500 | $2,660 | -- |
| 1853 O | $26 | $30 | $43 | $90 | $330 | $1,000 | $1,200 | $1,380 | $2,460 | $3,750 | -- |
| Arrows at Date | | | | | | | | | | | |
| 1854 | $23 | $28 | $32 | $46 | $90 | $228 | $264 | $288 | $390 | $480 | -- |
| 1854 O | $23 | $28 | $33 | $66 | $120 | $258 | $360 | $600 | $840 | $930 | -- |
| *1854 O Huge O | $890 | $1,470 | $2,780 | $4,060 | $7,660 | $12,310 | $14,060 | $15,000 | $16,880 | -- | -- |
| 1855 | $23 | $28 | $32 | $46 | $91 | $282 | $306 | $342 | $390 | $630 | -- |
| 1855 O | $40 | $62 | $127 | $300 | $570 | $1,560 | $1,770 | $2,430 | $3,180 | $4,020 | -- |
| 1855 S | $38 | $52 | $98 | $210 | $540 | $1,050 | $1,410 | $1,860 | $2,340 | $3,270 | -- |
| No Motto | | | | | | | | | | | |
| 1856 | $22 | $25 | $30 | $39 | $72 | $168 | $186 | $210 | $282 | $342 | $1,950 |
| 1856 O | $22 | $26 | $30 | $63 | $138 | $396 | $456 | $570 | $720 | $790 | -- |
| 1856 S | $46 | $69 | $132 | $230 | $1,020 | $2,010 | $2,560 | $2,940 | $6,090 | $8,940 | -- |
| 1856 S over S | $52 | $86 | $184 | $390 | $900 | $2,070 | $2,940 | -- | -- | -- | -- |
| 1857 | $22 | $25 | $30 | $39 | $78 | $162 | $174 | $192 | $216 | $330 | -- |
| 1857 O | $23 | $26 | $31 | $52 | $96 | $384 | $528 | $620 | $900 | $1,060 | -- |
| *1857 S | $115 | $161 | $242 | $345 | $582 | $1,010 | $1,590 | $2,010 | $2,970 | $3,340 | -- |
| 1858 | $22 | $25 | $32 | $43 | $78 | $168 | $186 | $192 | $204 | $342 | $1,170 |
| 1858 O | $24 | $28 | $33 | $59 | $126 | $510 | $600 | $730 | $930 | $1,630 | -- |
| 1858 S | $81 | $150 | $345 | $580 | $1,410 | $2,220 | $2,910 | $4,380 | $7,500 | $15,630 | -- |
| 1859 | $22 | $25 | $30 | $40 | $76 | $162 | $251 | $300 | $342 | $420 | $380 |
| 1859 O | $24 | $28 | $36 | $55 | $198 | $528 | $630 | $700 | $870 | $1,290 | -- |
| *1859 S | $144 | $276 | $460 | $810 | $4,020 | $11,370 | $18,600 | $33,130 | $45,630 | -- | -- |
| 1860 | $24 | $28 | $32 | $40 | $82 | $162 | $180 | $270 | $360 | $480 | $450 |
| 1860 O | $24 | $30 | $41 | $61 | $102 | $360 | $390 | $480 | $630 | $940 | -- |
| *1860 S | $305 | $950 | $1,230 | $2,970 | $13,440 | $14,380 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1861 | $22 | $25 | $31 | $39 | $89 | $174 | $198 | $222 | $240 | $330 | $450 |
| 1861 S | $58 | $173 | $230 | $330 | $840 | $3,780 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1862 | $22 | $28 | $31 | $40 | $76 | $162 | $198 | $240 | $300 | $390 | $540 |
| 1862 S | $63 | $127 | $207 | $390 | $800 | $1,410 | $1,530 | $2,100 | $2,310 | $3,780 | -- |
| 1863 | $32 | $45 | $55 | $85 | $210 | $360 | $420 | $480 | $510 | $540 | $570 |
| 1864 | $66 | $90 | $132 | $230 | $360 | $480 | $522 | $570 | $780 | $1,020 | $620 |
| *1864 S | $420 | $630 | $1,250 | $2,090 | $3,690 | $5,440 | $6,190 | $7,340 | $9,060 | $15,630 | -- |
| 1865 | $71 | $94 | $150 | $219 | $330 | $480 | $540 | $582 | $660 | $930 | $450 |
| 1865 S | $98 | $161 | $265 | $360 | $930 | $1,120 | $1,380 | $1,710 | $2,090 | $3,090 | -- |
| With Motto | | | | | | | | | | | |
| *1866 With Motto | $437 | $570 | $780 | $1,080 | $1,260 | $1,650 | $1,860 | $2,040 | $2,220 | $2,470 | $378 |
| *1866 S | $236 | $360 | $740 | $1,050 | $1,590 | $2,220 | $2,610 | $3,270 | $3,870 | $4,560 | -- |
| *1867 | $190 | $265 | $489 | $930 | $1,140 | $1,260 | $1,380 | $1,500 | $1,590 | $1,740 | $390 |
| *1867 S | $230 | $495 | $980 | $1,530 | $2,940 | $7,500 | $8,750 | $10,440 | $11,880 | $14,380 | -- |
| 1868 | $98 | $127 | $242 | $380 | $450 | $510 | $570 | $700 | $840 | $1,020 | $354 |
| 1868 S | $78 | $150 | $299 | $495 | $820 | $1,710 | $1,950 | $2,310 | $2,730 | $3,900 | -- |
| *1869 | $275 | $380 | $495 | $570 | $690 | $900 | $990 | $1,180 | $1,470 | $1,860 | $360 |
| 1869 S | $74 | $161 | $288 | $420 | $760 | $1,470 | $1,890 | $2,040 | $2,250 | $2,790 | -- |
| 1870 | $51 | $59 | $101 | $161 | $288 | $330 | $438 | $540 | $750 | $880 | $570 |
| **1870 CC | $9,300 | $15,900 | $20,000 | $24,380 | $42,190 | $53,130 | $60,630 | $70,630 | $74,380 | $85,630 | -- |
| 1871 | $36 | $45 | $55 | $99 | $210 | $360 | $420 | $480 | $600 | $810 | $360 |
| **1871 CC | $2,730 | $8,440 | $11,880 | $17,810 | $28,130 | $43,750 | $54,380 | $62,500 | $66,000 | $75,000 | -- |
| *1871 S | $330 | $420 | $630 | $910 | $1,170 | $1,590 | $2,310 | $2,490 | $2,910 | $3,300 | -- |
| 1872 | $36 | $55 | $70 | $104 | $228 | $312 | $354 | $390 | $420 | $750 | $378 |
| **1872 CC | $1,380 | $2,190 | $3,690 | $6,560 | $12,500 | $16,560 | $19,800 | $36,250 | $37,800 | $43,800 | -- |
| *1872 S | $660 | $1,050 | $2,250 | $3,030 | $5,400 | $6,300 | $7,350 | $8,700 | $9,420 | $10,560 | -- |
| *1873 Closed 3 | $300 | $420 | $570 | $780 | $2,250 | $3,000 | $3,570 | $5,370 | $8,100 | $13,440 | -- |
| 1873 Open 3 | $32 | $43 | $59 | $104 | $192 | $306 | $318 | $330 | $360 | $390 | $390 |
| 1873 CC (4 Known) | -- | -- | -- | -- | $106,250 | $118,750 | $123,130 | $128,130 | $131,250 | $137,500 | -- |
| Arrows at Date | | | | | | | | | | | |
| 1873 Arrows | $22 | $25 | $32 | $68 | $240 | $420 | $450 | $510 | $552 | $870 | $650 |
| 1873 CC Arrows | $2,700 | $5,700 | $12,300 | $17,700 | $25,000 | $31,880 | $43,130 | $60,630 | $79,380 | $87,500 | -- |
| 1873 S | $32 | $46 | $90 | $210 | $330 | $510 | $660 | $770 | $1,410 | $1,650 | -- |
| 1874 | $22 | $26 | $40 | $80 | $270 | $480 | $510 | $528 | $650 | $900 | $680 |
| 1874 S | $23 | $33 | $60 | $144 | $330 | $540 | $582 | $630 | $730 | $1,080 | -- |
| With Motto | | | | | | | | | | | |
| 1875 | $22 | $24 | $30 | $36 | $60 | $150 | $168 | $204 | $222 | $258 | $360 |
| *1875 CC | $115 | $173 | $305 | $450 | $790 | $1,170 | $1,530 | $1,830 | $2,340 | $3,300 | -- |
| 1875 S | $44 | $55 | $75 | $104 | $168 | $312 | $372 | $450 | $480 | $610 | -- |
| 1876 | $22 | $24 | $30 | $36 | $62 | $156 | $186 | $210 | $228 | $270 | $360 |
| 1876 CC | $23 | $29 | $35 | $58 | $162 | $210 | $228 | $300 | $432 | $480 | -- |
| 1876 S | $22 | $24 | $30 | $36 | $66 | $150 | $162 | $180 | $240 | $300 | -- |
| 1877 | $22 | $25 | $30 | $36 | $62 | $150 | $162 | $180 | $228 | $252 | $390 |
| 1877 CC | $24 | $29 | $44 | $66 | $108 | $210 | $240 | $300 | $360 | $390 | -- |
| 1877 S | $22 | $25 | $30 | $36 | $64 | $150 | $174 | $186 | $228 | $270 | -- |
| 1877 S over Horiz. S | $37 | $44 | $83 | $180 | $252 | $318 | $402 | $492 | $576 | $650 | -- |
| 1878 | $23 | $25 | $30 | $36 | $64 | $150 | $198 | $216 | $234 | $270 | $348 |
| 1878 CC | $29 | $46 | $67 | $132 | $228 | $330 | $420 | $480 | $660 | $810 | -- |
| 1878 S | $83 | $150 | $210 | $294 | $510 | $760 | $840 | $910 | $1,090 | $1,320 | -- |
| *1879 | $162 | $228 | $270 | $300 | $390 | $410 | $420 | $480 | $530 | $620 | $390 |
| *1880 | $156 | $216 | $258 | $312 | $396 | $432 | $450 | $468 | $492 | $516 | $390 |
| *1881 | $168 | $240 | $270 | $348 | $378 | $402 | $456 | $492 | $522 | $540 | $378 |
| *1882 | $180 | $228 | $300 | $330 | $366 | $396 | $432 | $450 | $462 | $492 | $432 |
| *1883 | $192 | $228 | $270 | $330 | $372 | $408 | $480 | $510 | $540 | $600 | $402 |
| *1884 | $228 | $288 | $390 | $450 | $550 | $575 | $594 | $613 | $640 | $700 | $402 |
| *1885 | $168 | $240 | $288 | $330 | $390 | $420 | $450 | $480 | $510 | $540 | $390 |
| *1886 | $290 | $320 | $360 | $420 | $600 | $760 | $800 | $840 | $870 | $960 | $414 |
| *1887 | $215 | $240 | $282 | $348 | $420 | $462 | $480 | $492 | $522 | $630 | $390 |
| *1888 | $178 | $234 | $282 | $390 | $450 | $480 | $522 | $552 | $620 | $640 | $432 |
| 1888 S | $22 | $25 | $30 | $41 | $70 | $174 | $210 | $270 | $318 | $402 | -- |
| *1889 | $180 | $265 | $300 | $330 | $390 | $420 | $462 | $492 | $522 | $546 | $390 |
| 1890 | $60 | $72 | $89 | $115 | $210 | $270 | $330 | $390 | $450 | $480 | $390 |
| 1891 | $22 | $25 | $30 | $38 | $62 | $150 | $186 | $198 | $240 | $258 | $390 |
| *1891 O | $201 | $374 | $510 | $640 | $1,320 | $1,710 | $1,860 | $2,130 | $2,370 | $3,000 | -- |
| 1891 S | $22 | $24 | $30 | $38 | $62 | $150 | $168 | $204 | $240 | $350 | -- |
Seated Liberty Quarter Coins on eBay